Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Steel: | lega di acciaio | Applicazione: | Caldaia ad alta pressione |
---|---|---|---|
Materiale: | P22 | standard: | ASTM A335 |
Dimensioni: | 46" SCH XXS | OD: | 46" |
Evidenziare: | tubo di caldaia senza cuciture,tubo del tubo senza saldatura |
46" tubi senza saldatura dell'acciaio legato 1168mm SCH XXS per la caldaia ad alta pressione
I tubi senza cuciture dell'acciaio legato del grado P22 ASME IL SA 335 sono tubi del acciaio al carbonio con l'aggiunta successiva di cromo, molibdeno ed a volte il vanadio è conosciuto mentre il cromo moly convoglia. I tubi dell'acciaio legato della specificazione di ASME sono utilizzati per le applicazioni di servizio ad alta temperatura. I tubi senza cuciture dell'acciaio legato secondo il grado P22 ASME IL SA 335 sono riscaldati e forniti in temprata in in pieno annlealed e isotermica o in normalizzata in stato estiguuto e temperato. I tubi senza cuciture dell'acciaio legato del grado P22 ASME IL SA 335 hanno una chimica tipica con le aggiunte di cromo 1.90-2.60 e di 0.87-1.13 molibdeno. Sopportando una resistenza alla trazione minima di 415 tubi del grado P22 ASME IL SA 335 del Mpa abbia un carico di snervamento minimo del Mpa 205.
1. Norme
ASTM A106 — — specificazione standard per il tubo senza cuciture del acciaio al carbonio per servizio ad alta temperatura
ASTM A335 — — specificazione standard per il tubo ferritico senza cuciture dell'Lega-acciaio per servizio ad alta temperatura
2. Applicazione
Per i tubi ad alta pressione di vapore e della caldaia ed i tubi di industria petrochimica;
Centrale elettrica; Fertilizzante chimico; Petrolchimica; Petroli marini; Produzioni del gas; Raffinerie ed ecc.
3. Tubi d'acciaio no di produzione principale:
Grado P5, P9, P11, P12, P22, P91, P92 di ASTM A335
Grado B, C di ASTM A106
4. Tolleranza dimensionale
Tipi del tubo | OD (millimetro) | Tolleranza | PESO (millimetro) | Tolleranza |
Metropolitana di caldaia ad alta pressione | 219~457 | ±1.0% | ≤20 | -10% ~ +12,5% |
20~40 | -10% +10% | |||
457~1422 | ±0.9% | >40~70 | -7%, +9% | |
>70~20 | -6%, +8% |
5. Composizione chimica:
Requisiti ad alta pressione del prodotto chimico della metropolitana di caldaia | ||||||||||||
Standard | Grado | Designazione di UNS | Composizione, % | |||||||||
C | Mn | P | S | Si | Cr | Mo | Ni | V | Altri | |||
ASTM A335 | P5 | K41545 | 0.15max | 0.30-0.60 | 0,025 | 0,025 | 0.50max | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 | … | ||
P9 | S50400 | 0.15max | 0.30-0.60 | 0,025 | 0,025 | 0.25-1.00 | 8.00-10.00 | 0.90-1.10 | … | |||
P11 | K11597 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0,025 | 0,025 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 | … | |||
P12 | K11562 | 0.05-0.15 | 0.30-0.61 | 0,025 | 0,025 | 0,50 massimo | 0.80-1.25 | 0.44-0.65 | … | |||
P22 | K21590 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0,025 | 0,025 | 0,50 massimo | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 | … | |||
P91 | K91560 | 0.08-0.12 | 0.30-0.60 | 0,02 | 0,01 | 0.20-0.50 | 8.00-9.50 | 0.85-1.05 | 0,4 | 0.18-0.25 | N 0.030-0.070 | |
Al 0.02max | ||||||||||||
Cb 0.06-0.10 | ||||||||||||
Ti 0,01 massimo | ||||||||||||
Zr 0.01max | ||||||||||||
P92 | K92460 | 0.07-0.13 | 0.30-0.60 | 0,02 | 0,01 | 0,50 massimo | 8.50-9.50 | 0.30-0.60 | 0,4 | 0.15-0.25 | N 0.03-0.07 | |
Al 0,02 massimo | ||||||||||||
Cb 0.04-0.09 | ||||||||||||
W 1.5-2.00 | ||||||||||||
B 0.001-0.006 | ||||||||||||
Ti 0,01 massimo | ||||||||||||
Zr 0,01 massimo | ||||||||||||
ASTM A106 | Grado B | 0,3 | 0.29-1.06 | 0,035 | 0,035 | 0,1 | 0,4 | 0,15 | 0,4 | 0,08 | ||
Grado C | 0,35 | 0.29-1.06 | 0,035 | 0,035 | 0,1 | 0,4 | 0,15 | 0,4 | 0,08 |
6. Proprietà meccaniche
Norme | Tubi d'acciaio no. | Resistenza alla trazione | Carico di snervamento | Allungamento | Energia di impatto | Durezza |
(Mpa) | (Mpa) | (%) | (J) | |||
ASTM A335 | P5 | ≥415 | ≥205 | ≥22 | ≥35 | ≤187HB |
P9 | ≥415 | ≥205 | ≥22 | ≥35 | ||
P11 | ≥415 | ≥205 | ≥22 | ≥35 | ≤163HB | |
P12 | ≥415 | ≥220 | ≥22 | ≥35 | ≤163HB | |
P22 | ≥415 | ≥205 | ≥22 | ≥35 | ≤163HB | |
P91 | 585~760 | ≥415 | ≥20 | ≥35 | ≤250HB | |
P92 | ≥620 | ≥440 | ≥20 | ≥35 | ≤250HB | |
ASTM A106 | Grado B | ≥415 | ≥240 | ≥22 | ≥35 | / |
Grado C | ≥485 | ≥275 | ≥20 | ≥35 | / |
7. Intervallo di grandezza disponibile:
OD | Spessore | ||
millimetro | pollice | millimetro | SCH |
88.9~1422 | 3" ~ 56" | 2.11~140 | ≥SCH10 |
il *If i gradi dell'acciaio e vi gradua secondo la misura sta cercando non è di cui sopra elencato, prego ci contatta per ulteriori informazioni. |
Persona di contatto: zaya_z