Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Servizio: | ad alta temperatura | Pressione: | Alta, pressione media |
---|---|---|---|
Struttura: | Perfetta | Materiale: | lega di acciaio |
Lunghezza: | Casuale o fisso | standard: | ASTM A335 |
Applicazione: | Caldaia ad alta pressione | Utilizzo: | Centrale elettrica termica |
Produzione: | Laminato a caldo | Caratteristica: | Grande calibro & spessore della parete pesante |
Evidenziare: | tubi senza cuciture dell'acciaio legato,Tubi senza saldatura dell'acciaio legato |
Metropolitana pesante di spessore della parete alto/di pressione dell'acciaio legato calibro medio dei tubi senza cuciture grande
Specializzato nel fornire ai vari tubi d'acciaio per più di 10 anni, calibro senza cuciture DI PRIM'ORDINE di offerte ASTM A335 grande & tubo pesante di spessore della parete il prezzo competitivo, qualità premio e termine di consegna flessibile. L'ispezione dei terzi è disponibile.
1. Norme:
Specificazione standard di ASTM A335 per il tubo ferritico senza cuciture dell'Lega-acciaio per servizio ad alta temperatura
2. Informazioni di ordinazione
Quantità (piedi, metri, o numero delle lunghezze),
Nome di materiale (tubo senza cuciture dell'acciaio legato),
Grado (P1, P2, P5, P11, P12, P22, P91 e P92),
Fabbricazione (finito a caldo o trafilato a freddo),
Dimensione facendo uso di uno di quanto segue:
NPS e numero di programma;
Spessore della parete di termine nominale e del diametro esterno;
Spessore della parete del diametro e di minimo dello straniero;
Spessore della parete di termine nominale e del diametro interno;
Spessore della parete di minimo e del diametro interno.
Lunghezza (specifico o casuale)
Rivestimento di conclusione (estremità normale o estremità della smussatura)
3. Applicazione:
Per i tubi bassi e medi dell'intestazione della caldaia a pressione e del vapore;
Per i tubi ad alta pressione di vapore e della caldaia ed i tubi di industria petrochimica;
Centrale elettrica; Fertilizzante chimico; Petrolchimica; Petroli marini; Produzioni del gas; Raffinerie ed ecc.
4. Requisiti chimici
Requisiti chimici | |||||||||
Grado |
UNS Designazione |
Composizione, % | |||||||
C | Mn | P massimo |
S massimo |
Si | Cr | Mo | Altri | ||
P1 | K11522 | 0.10-0.20 | 0.30-0.80 | 0,025 | 0,025 | 0.10-0.50 | … | 0.44-0.65 | … |
P2 | K11547 | 0.10-0.20 | 0.30-0.61 | 0,025 | 0,025 | 0.10-0.30 | 0.50-0.81 | 0.44-0.65 | … |
P5 | K41545 | 0.15max | 0.30-0.60 | 0,025 | 0,025 | 0.50max | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 | … |
P9 | S50400 | 0.15max | 0.30-0.60 | 0,025 | 0,025 | 0.25-1.00 | 8.00-10.00 | 0.90-1.10 | … |
P11 | K11597 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0,025 | 0,025 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 | … |
P12 | K11562 | 0.05-0.15 | 0.30-0.61 | 0,025 | 0,025 | 0,50 massimo | 0.80-1.25 | 0.44-0.65 | … |
P22 | K21590 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0,025 | 0,025 | 0,50 massimo | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 | … |
P91 | K91560 | 0.08-0.12 | 0.30-0.60 | 0,020 | 0,010 | 0.20-0.50 | 8.00-9.50 | 0.85-1.05 | V 0.18-0.25 |
N 0.030-0.070 | |||||||||
Ni 0.40max | |||||||||
Al 0.02max | |||||||||
Cb 0.06-0.10 | |||||||||
Ti 0,01 massimo | |||||||||
Zr 0.01max | |||||||||
P92 | K92460 | 0.07-0.13 | 0.30-0.60 | 0,020 | 0,010 | 0,50 massimo | 8.50-9.50 | 0.30-0.60 | V 0.15-0.25 |
N 0.03-0.07 | |||||||||
Ni 0,40 massimo | |||||||||
Al 0,02 massimo | |||||||||
Cb 0.04-0.09 | |||||||||
W 1.5-2.00 | |||||||||
B 0.001-0.006 | |||||||||
Ti 0,01 massimo | |||||||||
Zr 0,01 massimo |
5. Intervallo di grandezza disponibile
Intervallo di grandezza disponibile | ||||||||||||||||
OD (mm/inch) | Spessore della parete (SCH) | |||||||||||||||
10 | 20 | 30 | STD | 40 | 60 | XS | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS | 100mm | 120mm | 140mm | |
88,9 (3") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
101,6 (3 1/2 ") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
114,3 (4") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
141,3 (5") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
168,3 (6") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
219,1 (8") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||||
273 (10") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||||
323,8 (12") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||||
355,6 (14") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||
406,4 (16") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||
457 (18") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||
508 (20") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||
559 (22") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||
610 (24") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||
660 (26") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||
711 (28") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||
762 (30") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||
813 (32") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||
864 (34") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||||
914 (36") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||||
965 (38") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
1016 (40") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
1067 (42") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
1118 (44") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
1168 (46") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
1219 (48") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
1321 (52") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
1422 (56") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ |
6. Requisiti di tensione
Requisiti di tensione | ||||||||
Grado | ||||||||
P1, P2 | P12 | P23 | P91 | P92, P911 P36 classe 1 |
P122 | P36 classe 2 | Tutti gli altri | |
Resistenza alla trazione, min: | ||||||||
ksi | 55 | 60 | 74 | 85 | 90 | 90 | 95,5 | 60 |
Mpa | 380 | 415 | 510 | 585 | 620 | 620 | 660 | 415 |
Forza di Yiled, min: | ||||||||
ksi | 30 | 32 | 58 | 60 | 64 | 58 | 66,5 | 30 |
MPa | 205 | 220 | 400 | 415 | 440 | 400 | 460 | 205 |
Persona di contatto: zaya_z